Het ING Bank Internet Fonds

Het ING Internetfonds is sinds 30 september 1998 genoteerd op de Amsterdamse Effectenbeurs.

ING is de eerste grote internationale financiële instelling in de wereld die het aandurfden een puur Internetbeleggingsfonds te starten. Opmerkelijk want zelf in de VS is er geen puur Internetfonds van bekende fondsbedrijven zoals Vanguard of Fidelity. Wij volgen op deze pagina maandelijks de activiteiten van dit fonds, een internationaal nieuwtje volgens ons.

ING heeft een behoorlijk gespreide portefeuille. Binnen de Internetsector lijkt ING een gespreid en dus beperkt riscoprofiel aan te nemen, zover dat in deze sector mogelijk is. Het meest interessant zijn echter de verschuivingen in de gewichten die de beheerders in de loop der tijd aanbrengen en welke fondsen er worden bijgekocht of verkocht. Onderaan het overzicht staat ons commentaar op de afgelopen maand. Voorgaande maanden zijn opgenomen in het archief.

Portefeuille ING Internetfonds per 29 januari 1999, volgens opgaaf ING:
met verschillen t.o.v. 31 december 1998
Naam Symbool aantal
(x1000)
wijziging
(x1000)
koers in $ marktwaarde
(in euro)
weging % branche2
ALLR 5,5 +5,5 51,3750 248.362,93 0,12 software
AMZN1 54,0 +33,5 116,9380 5.550.366,53 2,74 winkels
AOL 69,3 +16,0 175,0000 10.701.571,95 5,29 portals
ATHM 79,8 +12,5 125,0000 8.767.689,20 4,33 providers
BRCM 50,6 +12,1 133,1250 5.920.827,11 2,93 apparatuur
BVSN 181,3 +20,0 41,8750 6.673.057,49 3,30 software
CSCO 93,1 +16,0 111,5630 9.129.397,30 4,51 apparatuur
CMGI 105,0 +59,0 122,0000 11.259.558,76 5,57 investeerder
CNET 83,9 +19,5 105,0000 7.743.253,94 3,83 content
DCLK 96,0 -11,0 96,2500 8.121.648,94 4,01 advertentie
EGRP 82,4 -80,0 110,3750 7.994.110,93 3,95 bankiers
EBAY 10,7 0 277,6250 2.611.046,41 1,29 winkels
XCIT 84,5 -10,0 118,5000 8.801.309,66 4,35 portals
EXDS 79,6 0 104,5000 7.311.417,78 3,61 software
GCTY 88,4 -18,0 113,7500 8.838.445,99 4,37 content
SEEK 104,2 -15,0 78,2500 7.166.783,87 3,54 portals
INKT1 94,2 +56,1 71,8750 5.851.151,45 2,94 software
INTU 78,0 +7,0 91,0000 6.238.903,05 3,08 software
ISSX 108,0 +7,0 62,0000 5.885.558,59 2,91 beveiliging
LCOS 84,6 +15,0 137,0000 10.187.395,63 5,04 portals
WCOM 96,8 +20,0 79,7500 6.785.444,32 3,35 apparatuur
NSCP 109,3 -20,0 73,8125 7.091.242,20 3,51 portals
NETA 104,5 +35,0 52,3750 4.810.747,56 2,38 beveiliging
ONSL 66,3 +10,0 44,9375 2.618.753,85 1,29 winkels
PTVL 170,8 +30,0 26,5625 3.987.760,40 1,97 winkels
SEGU 104,1 +17,0 17,7500 1.624.132,02 0,80 software
SPLN 109,3 0 35,8750 3.446.547,86 1,70 content
USWB 195,0 +85,0 29,5000 5.056.253,85 2,50 software
VRSN 111,0 0 95,2500 9.293.091,33 4,59 beveiliging
YHOO 27,5 +3,0 354,2500 8.562.780,17 4,23 portals
          198.378.611,07 98,06%  
overig3         3.914.713,37 1,94%  
               
Fondsvermogen         202.293.324,44

1 Amazon, Inc is 5 januari 1999 gesplitst 3 voor 1 en Inktomi, Inc. is 28 januari gesplitst 2 voor 1, in de wijzigingskolom is hiervoor gecorrigeerd.
2 branche-indeling volgens indeling van Internetbeleggen.com;
3 ING doet geen opgaaf over de bestemming van dit deel van het fondsvermogen, wellicht kas

Commentaar Internetbeleggen:

Januari heeft zich gekenmerkt door een zeer sterke stijging in de eerste weken en een daling in de daarop volgende weken. Het INGfund heeft een behoorlijke instroom gekend in januari. ING heeft zich ingeschreven op de beursgang van Allaire, een softwarebedrijf gespecialisseerd in software om Internetpagina's te maken (Coldfusion). Voorts valt op dat ING flink is gaan inkopen in Cisco, CMGI, Inktomi en USweb. CMGI is nu zelfs het relatief grootste gewicht in het fonds en heeft AOL van de 1e plaats verdrongen. Op de verkooplijst stonden o.a. Doubleclick en Netscape. Door de redelijke spreiding van het vermogen, heeft ING de beursdip in de Internetbedrijven redelijk doorstaan.