Het OHRA Internet Fonds

Het OHRA Internetfonds is sinds woensdag 18 november 1998 genoteerd op de Amsterdamse Beurs.
De introductieprijs op 18 november bedroeg 34,89 euro. Het fonds wordt beheerd door Dhr. Ad W.M. Schellen, portfoliomanager van OHRA.

De samenstelling van het fonds van de voorgaande maanden staat in het archief.

Portefeuille OHRA Internetfonds per 1 september 1999 (ultimo), volgens opgaaf OHRA:
Naam Symbool aantal
(x1000)
koers in $ marktwaarde
(in euro)3
weging % branche2
ATHM 100 40,1250 4.012.500,00 3.89 providers
ABOV 70 33,9375 2.375.625,00 2.30 providers
AMZN 45 124,3750 5.596.875,00 5.43 winkels
AOL 60 91,3125 5.478.750,00 5.31 portals
CNET 60 37,5625 2.253.750,00 2.18 content
CareInsite CARI 25 47,7500 1.193.750,00 1.16 software
CSCO 70 67,8125 4.746.875,00 4.60 apparatuur
CMGI 40 83,9375 3.357.500,00 3.25 investeerder
CNCX 55 21,9375 1.206.562,50 1,17 software
CPTH 50 33,5000 1.675.000,00 1,62 software
DCLK 45 99,8750 4.494.375,00 4,36 adverteerders
ETYSnew 45 43,5000 1.957.500,00 1,90 winkels
EGRP 80 25,0000 2.000.000,00 1,94 bankiers
EBAY 35 125,5625 4.394.687,50 4,26 winkels
EXDS1 60 80,3750 4.822.500,00 4,68 software
GMST 55 69,0000 3.795.000,00 3.68 ---
GOTO 25 65,0000 1.625.000,00 1,58 content
HLTH 40 33,8125 1.352.500,00 1.31 software
SEEK 30 30,4375 913.125,00 0,89 portals
INSP 40 46,0625 1.842.500,00 1.79 content
INKT 45 113,3750 5.101.875,00 4.95 software
INTU 25 89,5625 2.239.062,50 2.17 software
ISSX 40 24,6875 987.500,00 0.96 beveiliging
LCOS 40 40,6250 1.652.000,00 1.58 portals
MAIL 200 13,7500 2.750.000,00 2,67 software
WCOM 45 75,7500 3.408.750,00 3,30 apparatuur
MMXI 2,5 47,9686 119.921,88 0,12 software
MSFT 50 92,5625 4.628.125,00 4.49 ---
NTWO 100 9,8750 987.500,00 0.96 software
PCLN 35 68,1250 2.384.375,00 2.31 winkels
RNWK 60 81,7500 4.905.000,00 4.76 software
SONE 40 37,0000 1.480.000,00 1.43 beveiliging
SPLN 35 24,1250 844.375,00 0.82 content
VRSN 55 100,3125 5.9570187,50 5.78 beveiliging
YHOO 45 147,5000 6.637.500,00 6.43 portals
          100,0%  
             
Fondsvermogen2 in EURO3     97.560.339,08    
             

1 Exodus is in augustus 2 voor 1 gesplitst (voor een volledige lijst met aandelensplitsingen op de Amerikaanse beursen in augustus, klik hier).
2 OHRA heeft 300.000 Euro in kas op 1 september 1999 volgens opgaaf
3 OHRA hanteert als wisselkoers op 2 augustus: $1 = 0,94580535 Euro

Commentaar Internetbeleggen:
OHRA heeft het behoorlijk rustig aan gedaan in de maand augustus, het totale fondsvermogen is licht gestegen. Belangrijkste wijzigingen betreffen de aankoop van eToys, een Internetwinkel gespecialiseerd -in hoe kan het anders- speelgoed. OHRA lijkt haar belang in Infoseek af te bouwen. Het valt op dat men relatief zwaar belegt in online winkels, wellicht met het oog op de kertsinkopen helemaal geen verkeerde beslissing van de fondsbeheerder.

 


"OHRA en ING Internetfonds ontlopen elkaar weinig"
Graph courtesy
Behr de Ruiter