Het ING Bank Internet Fonds

Het ING Internetfonds is sinds 30 september 1998 genoteerd op de Amsterdamse Effectenbeurs. De uitgifteprijs bedroeg 50 gulden, ofwel 22,69 euro. Het fonds is juni 1999 2 voor 1 gesplitst. Het fonds wordt beheerd door Drs. Guy Udding en Drs. Tycho van Wijk, portfoliomanagers bij ING Asset Management. Het sector beleggingsfonds betstaat nu dus 1 jaar. Wie 30 september 1998 NLG 50,-- had ingelegd, zag de waarde in precies één jaar stijgen tot NLG 234,-- (368% rendement).

ING is de eerste grote internationale financiële instelling in de wereld die het aandurfden een puur Internetbeleggingsfonds te starten. Opmerkelijk want zelf in de VS is er geen puur Internetfonds van bekende fondsbedrijven zoals Vanguard of Fidelity, (met uitzondering van prive-initiatieven a la Ryan Jacobs). Wij volgen op deze pagina maandelijks de activiteiten van dit fonds, een internationaal nieuwtje volgens ons.

ING heeft een behoorlijk gespreide portefeuille. Binnen de Internetsector lijkt ING een gespreid en dus beperkt riscoprofiel aan te nemen, zover dat in deze sector mogelijk is. Het meest interessant zijn echter de verschuivingen in de gewichten die de beheerders in de loop der tijd aanbrengen en welke fondsen er worden bijgekocht of verkocht. Onderaan het overzicht staat ons commentaar op de afgelopen maand. Voorgaande maanden zijn opgenomen in het archief.

Portefeuille ING Internetfonds per 30 augustus 1999, volgens opgaaf ING:
Naam Symbool aantal
(x1000)
koers in $ marktwaarde
(in euro)
weging % branche2
ALLR 149,20 50,0000 7.051.039,70 2,46 software
AMZN 55,00 124,3750 6.465.619,09 2,26 winkels
AOL 127,55 91,3125 11.008.420,96 3,85 portals
ATHM 236,42 40,1250 8.966.306,71 3,13 providers
BRCM 105,79 128,7500 12.873.052,93 4,50 apparatuur
BVSN 178,38 99,5625 16.786.915,05 5,87 software
CMDX 142,50 27,0000 3.636.578,45 1,27 software
CSCO 214,18 67,8125 13.727.672,79 4,80 apparatuur
CMGI 103,54 83,9375 8.215.005,97 2,87 investeerder
CNET 211,90 37,5625 7.523.150,99 2,63 content
NM4 44,50 63,5000 2.825.750,00 0,99 bankiers
CPTH 219,25 33,5000 6.942.225,90 2,43 software
DCLK 138,98 99,8750 13.119.496,93 4,59 advertentie
EGRP 322,70 25,0000 7.625.236,29 2,67 bankiers
EBAY 55,78 125,5630 6.619.353,80 2,31 winkels
EXDS1 105,13 80,3750 7.986.448,96 2,79 software
NM4 191,30 12,0000 2.295.600,00 0,80 content
SEEK 147,19 30,4375 4.234.379,84 1,48 portals
INKT 103,95 113,3750 11.139.147,33 3,89 software
ICGEnew 94,40 75,0000 6.691.871,45 2,34 investeerder
FR5 66,00 42,1500 2.781.900,00 0,97 software
IIJInew 64,24 51,6250 3.134.584,12 1,10 providers
INTU 56,56 89,5625 4.821.899,40 1,69 software
ISSX 202,00 24,6875 4.713.492,44 1,65 beveiliging
LBRT 146,20 26,3750 3.644.636,11 1,27 software
LCOS 100,50 40,6250 3.858.991,02 1,35 portals
WCOM 114,40 75,7500 8.190.737,24 2,86 apparatuur
MPPP 86,80 34,1250 2.799.669,19 0,98 content
NTOPnew 119,30 85,0000 9.584.593,57 3,35 software
NETA 260,80 16,8750 4.159.735,35 1,45 beveiliging
NEON 102,80 16,7500 3.210.680,53 1,12 software
PTVL 270,30 16,6250 4.247.388,94 1,48 winkels
RNWK 113,00 81,7500 8.731.332,70 3,05 software
RTHM 89,45 38,2500 3.233.896,50 1,13 providers
SEGU 158,10 8,6875 1.298.198,25 0,45 software
SILK 135,64 33,8750 4.342.979,91 1,52 software
SWCM 144,80 45,4375 6.218.667,30 2,17 content
SPLN 190,80 24,1250 4.350.708,88 1,52 content
TIBX 174,80 27,1250 4.481.521,74 1,57 software
USIX 163,50 15,0000 2.317.996,22 0,81 software
USWB 415,00 19,5000 7.648.865,78 2,67 software
VRSN 127,93 108,3130 13.096.966,35 4,58 beveiliging
YHOO 94,91 147,5000 13.231.363,42 4,63 portals
        289.834.078,52 101,32%  
overig3       - 3.769.493,53 1,32%  
             
Fondsvermogen       286.064.584,57 100%  

1 Exodus is in augustus 2 voor 1 gesplitst (voor een volledige lijst met aandelensplitsingen op de Amerikaanse beursen in augustus, klik hier).
2 branche-indeling volgens indeling van Internetbeleggen.com;
3 ING doet geen opgaaf over de herkomst van dit deel van het fondsvermogen, waarschijnlijk geleend.
4Genoteerd op de "Neuer Markt" in Frankfurt Duitsland, waar men het Internet als belegging ontdekt heeft, hoe lang laat het slaperige Nederland op zich wachten, vragen we ons af...
5Genoteerd op de Franse beurs
new Deze bedrijven zijn nieuw in het ING-internetfonds

Commentaar Internetbeleggen:

ING heeft in augustus een drietal bedrijven aan haar fonds toegevoegd: De Japanse Internetprovider Internet Initiative Japan (IIJI), het Canadese Internet Capital Group (ICGE) en "telefoon over IP"-bedrijf Net2Phone (NTOP). ING heeft het Duitse veilingbedrijf Ricardo verkocht.
Internet Inititiative Japan is een buitengewoon moderne provider in Japan, die zelfs al experimenteert met IPv6 en SLA aan haar klanten aanbiedt. SLA's geven garanties met betrekking tot de diensten die worden geleverd.


Graph courtesy Behr de Ruiter

Ons advies: koop zowel OHRA als ING Internetfonds, en doe ook wat helemaal zelf via Amerikaanse onlinebrokers in Internetaandelen, dit brengt een leuk competitie-element in je beleggingen. Je moet natuurlijk wel in de Internetsector blijven dan!